Έχουν τεθεί σε λειτουργία 16 απολυμαντικοί σταθμοί από τη μία πλευρά της Κρήτης μέχρι την άλλη, για τα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, καθώς κρούσματα ευλογιάς μπορεί έως τώρα να μην έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, με εξαίρεση τα δύο πριν από μήνες, όμως ο φόβος εξάπλωσης από την ηπειρωτική χώρα είναι μεγάλος.
Η λειτουργία των σταθμών θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00.
Η διέλευση των οχημάτων από τους σταθμούς αυτούς είναι υποχρεωτική για την απολύμανσή τους και τη λήψη βεβαίωσης απολύμανσης, η οποία θα ζητείται στον τόπο προορισμού και κατά τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.
Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών:
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
| Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
| Σταθμός Γαζίου | 35.322259 | 25.056008 | Παλαιά Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες |
| Σταθμός Πεζών | 35.208942 | 25.196855 | Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων της Ένωσης Πεζών |
| Σταθμός Πραιτωρίων | 35.037508 | 25.150078 | Στο πρώην βενζινάδικο της Aegean |
| Σταθμός Μοιρών | 35.048537 | 25.196855 | Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών |
| Σταθμός Αγ. Βαρβάρας | 35.147437 | 24.998925 | Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας |
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
| Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
| Σταθμός Βρυσσών | 35.368865 | 24.215321 | Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου, μεγάλη αλάνα) |
| Σταθμός Βουβάς | 35.210716 | 24.195275 | Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στην πλάστιγγα του Συνεταιρισμού |
| Σταθμός Ταυρωνίτη | 35.517027 | 23.818779 | Πάνω από τον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές (πρώην γεωπονικό κατάστημα Γιακουμογιαννάκη) |
| Σταθμός Νωπηγείων | 35.502840 | 23.713451 | Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα) |
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
| Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
| Σταθμός Τρία Μοναστήρια | 35.353142 | 24.461067 | Απέναντι από το βενζινάδικο της Shell |
| Σταθμός Περάματος | 35.366328 | 24.711299 | Χουμεριανή διακλάδωση (Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος) |
| Σταθμός Αμαριώτικο | 35.347862 | 24.521913 | Διασταύρωση Αμαρίου |
| Σταθμός Ανωγείων | 35.298240 | 24.859648 | Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη |
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
| Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
| Σταθμός Πινακιανό | 35.199560 | 25.460910 | Πινακιανό (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, αυχένας Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου, έξοδος προς Ηράκλειο) |
| Σταθμός Στόμιο | 35.012240 | 25.662800 | Νέα Ανατολή – Στόμιο Ιεράπετρας (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων) |
| Σταθμός Τάρμαρο | 35.291160 | 25.510350 | Τάρμαρο, Επαρχ. Οδός Σεισίου-Μαλίων (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με Π.Ε.Ο.) |
